auto | busje | |
Instaptarief | € 3,06 | € 6,03 |
Gereden kilometertarief | € 2,30 p/km | € 2,75 p/km |
Chauffeurstarief | € 0,40 p/m | € 0,40 p/m |
Wachttarief per half uur | € 20,- | € 20,- |
Bestemming | auto (enkel) | auto (retour) | busje (enkel) | busje (retour) |
Maastricht – Aachen |
€ 50,- | € 100,- | € 75,- | € 150,- |
Eindhoven | € 120,- | € 240,- | € 140,- | € 280,- |
Schiphol | € 225,- | € 450,- | € 250,- | € 500,- |
Düsseldorf | € 125,- | € 250,- | € 140,- | € 280,- |
Weeze | € 150,- | € 300,- | € 175,- | € 350,- |
Köln | € 125,- | € 250,- | € 140,- | € 280,- |
Zaventem | € 125,- | € 250,- | € 140,- | € 280,- |
Luik | € 80,- | € 160,- | € 100,- | € 200,- |
Ook de ritprijzen van Taxi Avantis zijn uiterst comfortabel te noemen.
Wenst u Taxi Avantis zakelijk te gebruiken? Ook dit behoort tot onze mogelijkheden. Na het maken van een offerte en uw akkoord is rekening rijden mogelijk.
Wilt u pinnen? Graag!