auto | busje | |
Instaptarief | € 3,06 | € 6,03 |
Gereden kilometertarief | € 2,30 p/km | € 2,75 p/km |
Chauffeurstarief | € 0,40 p/m | € 0,40 p/m |
Wachttarief per half uur | € 20,- | € 20,- |
Bestemming | auto (enkel) | auto (retour) | busje (enkel) | busje (retour) |
Maastricht – Aachen |
€ 70,- | € 140,- | € 90,- | € 180,- |
Eindhoven | € 140,- | € 280,- | € 160,- | € 320,- |
Schiphol | € 230,- | € 460,- | € 275,- | € 550,- |
Düsseldorf | € 140,- | € 280,- | € 160,- | € 320,- |
Weeze | € 160,- | € 320,- | € 190,- | € 380,- |
Köln | € 140,- | € 280,- | € 160,- | € 320,- |
Zaventem | € 150,- | € 300,- | € 170,- | € 340,- |
Luik | € 100,- | € 200,- | € 125,- | € 150,- |
Ook de ritprijzen van Taxi Avantis zijn uiterst comfortabel te noemen.
Wenst u Taxi Avantis zakelijk te gebruiken? Ook dit behoort tot onze mogelijkheden. Na het maken van een offerte en uw akkoord is rekening rijden mogelijk.
Wilt u pinnen? Graag!